継承成功100%を無料で手に入れられるフレンドコードは「wvylojx」です。
またもや自分用にまとめてみました。
【曜日別テンキ予報】
| 曜日 | 財宝2倍 | 銀2倍 | 妨害1/2 | 捕獲率2倍 |
|---|---|---|---|---|
| 月 | 薩摩 裏薩摩 |
山城 裏紀伊・大和 |
陸奥・出羽 裏越後 |
紀伊・大和 裏豊前・豊後 |
| 火 | 安芸・山陽 裏土佐・南海 |
越後 裏信濃・甲斐 |
上野・武蔵 裏安芸・山陽 |
豊後・豊後 肥前・肥後 裏近江 |
| 水 | 三河 裏肥前・肥後 |
河内 裏土佐・南海 |
土佐・南海 裏陸奥・出羽 |
近江 裏信濃・甲斐 |
| 木 | 土佐・南海 裏紀伊・大和 |
近江 裏越前 |
三河 裏豊前・豊後 |
陸奥 裏薩摩 |
| 金 | 尾張・美濃 上野・武蔵 裏信濃・甲斐 |
紀伊・大和 裏薩摩 |
安芸・山陽 裏駿河 |
裏上野・武蔵 |
| 土 | 陸奥・出羽 裏薩摩 |
摂津・備前 裏豊前・豊後 |
薩摩 裏近江 |
越前 裏三河 |
| 日 | 裏土佐・南海 | 駿河 河内 肥前・肥後 裏信濃・甲斐 |
信濃・甲斐 越後 裏越前 |
土佐・南海 裏駿河 |
【地域別テンキ予報】
| 地域 | 財宝2倍 | 銀2倍 | 妨害1/2 | 捕獲率2倍 |
|---|---|---|---|---|
| 尾張・美濃 | 金曜日 | |||
| 山城 | 月曜日 | |||
| 河内 | 水曜日 日曜日 |
|||
| 越前 | 火曜日 | 土曜日 | ||
| 近江 | 木曜日 | 水曜日 | ||
| 紀伊・大和 | 金曜日 | 月曜日 | ||
| 摂津・備前 | 土曜日 | |||
| 駿河 | 日曜日 | |||
| 豊前・豊後 | 火曜日 | |||
| 肥前・肥後 | 日曜日 | 火曜日 | ||
| 陸奥・出羽 | 土曜日 | 月曜日 | 木曜日 | |
| 上野・武蔵 | 金曜日 | 火曜日 | ||
| 土佐・南海 | 木曜日 | 水曜日 | 日曜日 | |
| 三河 | 水曜日 | 木曜日 | ||
| 安芸・山陽 | 火曜日 | 金曜日 | ||
| 薩摩 | 月曜日 | 土曜日 | ||
| 信濃・甲斐 | 日曜日 | |||
| 越後 | 日曜日 | |||
| 裏越後 | 月曜日 | |||
| 裏信濃・甲斐 | 金曜日 | 火曜日 日曜日 |
水曜日 | |
| 裏三河 | 土曜日 | |||
| 裏安芸・山陽 | 火曜日 | |||
| 裏薩摩 | 月曜日 土曜日 |
金曜日 | 木曜日 | |
| 裏陸奥・出羽 | 水曜日 | |||
| 裏上野・武蔵 | 金曜日 | |||
| 裏土佐・南海 | 火曜日 日曜日 |
水曜日 | ||
| 裏豊前・豊後 | 土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | |
| 裏肥前・肥後 | 水曜日 | |||
| 裏摂津・備前 | ||||
| 裏駿河 | 金曜日 | 日曜日 | ||
| 裏紀伊・大和 | 木曜日 | 月曜日 | ||
| 裏近江 | 土曜日 | 火曜日 | ||
| 裏越前 | 木曜日 | 日曜日 | ||
| 裏河内 | ||||
| 裏山城 |
これって変わることないんでしょうかね。。。

コメント